Dボードは、3M社ダイノックシート、サンゲツ社リアテック、シーアイ化成ベルビアンなどのタックシートをケイカル板に貼ることで、自由な形状の3D化粧板とするものです。
トマト工業では、内装工事店様、Dボード加工屋さんのOEM製作(お客様ブランドでの製作)をしております。
協力工場、外注工場、バックアップ工場をお探しの場合ぜひご利用ください。
こんなときに
・職人さんがたらない!
・ 工場が手一杯だ!
・ 納期が間に合わない!
・ 急な受注が入ってしまった!
・ 細かい凹凸加工で面倒だ!
などの場合に是非ご利用ください。
内装工事会社様のメリット
プレカットを外部委託することで、繁忙期の現場施工に集中できます。
結果としてゼネコンさんの信頼度が大きく上がったという声がいくつも多く寄せられております。
Dボード製作会社様のメリット
◎売上が上がる◎
断っていた物件も取ることができるので、売上があがります。
◎会社としての生産能力の上増しができる◎
工場人員を現場に振り向けることで繁忙期の最大生産能力が大きく上がった、という声を頂いております。
◎労働環境が改善できる◎
休日出勤・残業など無理な施工がたたって定着率が悪かったが、自社の工場内作業が改善した、という声を頂いております。
◎不良率が低減できる◎
生産能力の枠内で無理なく製作していただけるので、現場での割れ等を除き不良率が極めて低く後工程の作業が楽になった、という声を頂いております。
◎機械での加工なのでクレームが少なく安心できる◎
NC切削を使った加工で、パイプ穴、切り欠き、斜めカットなどが多くてもクレームなしで助かった、という声を頂いております。
◎設計図から製作できるので管理が楽◎
ゼネコンからの設計図面でそのまま加工できるので楽だった、という声を頂いております。
週間製作能力 約 250㎡(実績)
月間製作能力 約1,000㎡(実績)
繁忙期のみの加工依頼も歓迎します。
内容 | 詳細 | ||
---|---|---|---|
加工可能形状 | 自由形状 | キリかき・窓開け・台形・異形・変形形状可 | |
加工可能サイズ | 1,280×2,740 | 4×9尺サイズまで | |
加工可能厚み | 6、8、9、10、12、15、24、48mm等 | 貼合により変形厚み加工可能 | |
受注ロット | 何枚からでも可 | ||
納期 | 原則図面出しから1週間以上 | 枚数による | |
対応シート | ダイノックシート・リアテック・ベルビアン・パロア等 タックシート系 WSサフマーレ、101エコシート等 オレフィンシート系の非タックシートも 加工可能です。 | 非タックシートもラミネート・曲げ込可能 | 支給材対応不可 |
対応基材 | エーアンドエーマテリアル社ハイラック・三菱マテリアル建材社ヒシタイカ他 | 支給材対応不可 | |
工程 | 両面シーラー処理・カット加工・異形変形カット・穴あけ・ラミネート・曲げ込・梱包・出荷・配送 | ||
対応加工価格 (ケイカル板・シート除く・加工代のみの価格) | 大板・1平米以上 | 1,470円/平米 | 少量の場合割増 |
中板・0.5平米~0.99平米 | 2,180円/平米 | 少量の場合割増 | |
小板・0.5平米以下 | 995円/枚 | 少量の場合割増 | |
送料 | 地域別送料・自社便等によるチャーター配送可能 | ||
対応シーラー | 水系ハイビゾール・シーアップ・溶剤系KU663他 |
近年ビルなどの大型施設から商業施設においてケイカル板などの不燃建材にシートを巻き込む工法いわゆるDボード工法が一般的になってきています。
Dボードは3M社ダイノックシート、サンゲツ社リアテック、シーアイ化成ベルビアンなどのタックシートをケイカル板に貼ることで、自由な形状の3D化粧板とするものです。
またトマト工業では、大日本印刷WSサフマーレやトッパン・コスモ社の101エコシートなどのオレフィン系非タックシートの加工も可能です。
また他のメーカーのオレフィンシートや、壁紙などの安価なシートなどを巻き込むことも可能です。
可能な技術としては、木目合わせ、グラフィック、メタリック、単色などのシート貼りや非タックシートの曲げ込み、柄位置指定、コンセント穴、切り欠き、異型、菱型、ネジリ系などの高度な技術を要する加工も可能となります。
トマト工業では、各種内装商社様むけのOEM製作を行っております。※独自販売は行っておりません。
※繁忙期のみの加工は受け付けておりません。ご了承ください。
※繁忙期の加工は閑散期の受注量に比例して優先出荷を行っております。
外注先、協力工場をお探しの会社様は是非トマト工業へお問い合わせください。
ダイノックシート・塩ビ粘着シートの販売について
ケイカル板に貼った商品もできます。
不燃認定は取れませんが、木目オレフィン粘着シートもあります。
各商品切り売りができます。送料は地域によって異なります。
一般木目グレード
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーエム3M | ダイノックシート | WG | 木目 | 6,200 | 2,976 | 7,440 | 3,571 |
サンゲツ | リアテック | TC | 木目 | 5,900 | 2,832 | 7,080 | 3,398 |
シーアイ化成 | ベルビアン | W・WA | 木目 | 6,000 | 2,880 | 7,200 | 3,456 |
アイカ工業 | オルティノ | VW | 木目 | 5,900 | 3,540 | 7,080 | 4,248 |
凸版 | 101ECOシート粘着非不燃 | 3尺のみ | 木目 | 定価なし | 2,730 | ||
DNP | サフマーレ粘着非不燃 | 3尺のみ | 木目 | 定価なし | 2,690 |
高機能木目グレード
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーエム3M | ダイノックシート | FW | 木目 | 7,900 | 3,792 | 9,480 | 4,550 |
サンゲツ | リアテック | RW | 木目 | 7,400 | 3,552 | 8,880 | 4,262 |
シーアイ化成 | ベルビアン | SW | 木目 | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |
アイカ工業 | オルティノ | VG | 木目 | 7,400 | 4,440 | 8,880 | 5,328 |
凸版 | 101ECOシート粘着非不燃 | 3尺のみ | 木目 | 定価なし | 2,730 | ||
DNP | サフマーレ粘着非不燃 | 3尺のみ | 木目 | 定価なし | 2,690 |
単色シングルカラー
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーエム3M | ダイノックシート | PS | 単色 | 4,300 | 2,064 | 5,160 | 2,477 |
サンゲツ | リアテック | TA | 単色 | 4,100 | 1,968 | 4,920 | 2,362 |
シーアイ化成 | ベルビアン | PR・BC | 単色 | 4,000 | 1,920 | 4,800 | 2,304 |
アイカ工業 | オルティノ | VKK | 単色 | 4,100 | 2,460 | 4,920 | 2,952 |
メタリック
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーエム3M | ダイノックシート | RS | メタリック | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |
スリーエム3M | ダイノックシート | RS | メタリック | 6,800 | 3,264 | 8,160 | 3,917 |
スリーエム3M | ダイノックシート | TE・CA | メタリック | 9,500 | 4,560 | 11,400 | 5,472 |
スリーエム3M | ダイノックシート | FA・LW | メタリック | 7,200 | 3,456 | 8,640 | 4,147 |
スリーエム3M | ダイノックシート | VM | カーボン | 11,400 | 5,472 | 13,680 | 6,566 |
スリーエム3M | ダイノックシート | TE・CA | メタリック | 9,500 | 4,560 | 11,400 | 5,472 |
サンゲツ | リアテック | TC | メタリック | 7,200 | 3,456 | 8,640 | 4,147 |
シーアイ化成 | ベルビアン | CO | メタリック | 6,000 | 2,880 | 7,200 | 3,456 |
シーアイ化成 | ベルビアン | SW・CM | メタリック | 10,000 | 4,800 | 12,000 | 5,760 |
シーアイ化成 | ベルビアン | NC | メタリック | 4,000 | 1,920 | 4,800 | 2,304 |
アイカ工業 | オルティノ | VQ | メタリック | 6,500 | 3,900 | 7,800 | 4,680 |
スタッコ・レザー
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリーエム3M | ダイノックシート | LE | レザー | 6,800 | 3,264 | 8,160 | 3,917 |
サンゲツ | リアテック | TC | スタッコ・レザー | 5,900 | 2,832 | 7,080 | 3,398 |
シーアイ化成 | ベルビアン | K | レザー | 6,500 | 3,120 | 7,800 | 3,744 |
シーアイ化成 | ベルビアン | A・S・DA | スタッコ・レザーストーン | 6,000 | 2,880 | 7,200 | 3,456 |
アイカ工業 | オルティノ | VQ | スタッコ | 6,500 | 3,900 | 7,800 | 4,680 |
アイカ工業 | オルティノ | VN | レザー | 5,900 | 3,540 | 7,080 | 4,248 |
屋外用高耐候性シート
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンゲツ | リアテック | TF | 屋外耐候性 | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |
シーアイ化成 | ベルビアンEX | EW・WS | 屋外耐候性 | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |
グロスコート
メーカー | 商品 | 品番 | 柄 | 定価 平方メートル単価 | 平方メートル販売価格 | 定価m単価 (122cm幅) | m販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンゲツ | リアテック | TF | グロスコート | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |
シーアイ化成 | ベルビアン | CY | スペシャルフィニッシュ | 6,000 | 2,880 | 7,200 | 3,456 |
シーアイ化成 | ベルビアン | MT | スペシャルフィニッシュ | 6,500 | 3,120 | 7,800 | 3,744 |
シーアイ化成 | ベルビアン | SG | スペシャルフィニッシュ | 7,500 | 3,600 | 9,000 | 4,320 |