ケイカル板、化粧合板、合板、MDF、パーチクルボードなどに有孔加工を施すことができます。
価格表(ケイカル板 有孔加工)
5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3*6 | 1m/2m | 3*8 | 4*8 | 3*6 | 1m/2m | 3*8 | 4*8 | 3*6 | 1m/2m | 3*6 | 3*6 | 1m/2m | |
φ5 -15 | 1250 | 1880 | 2250 | 2930 | 1690 | 2540 | 3040 | 3950 | 2280 | 3420 | 2380 | 2480 | 3720 |
φ5 -20 | 950 | 1430 | 1710 | 2230 | 1290 | 1930 | 2310 | 3010 | 1740 | 2600 | 1840 | 1940 | 2900 |
φ5 -25 | 550 | 830 | 990 | 1290 | 750 | 1120 | 1340 | 1740 | 1010 | 1510 | 1110 | 1210 | 1810 |
φ5 -30 | 750 | 1130 | 1350 | 1760 | 1020 | 1520 | 1830 | 2370 | 1370 | 2060 | 1470 | 1570 | 2360 |
φ6 -15 | 1330 | 2000 | 2400 | 3120 | 1800 | 2700 | 3240 | 4210 | 2430 | 3640 | 2530 | 2630 | 3940 |
φ6 -20 | 1000 | 1500 | 1800 | 2340 | 1350 | 2030 | 2430 | 3160 | 1830 | 2740 | 1930 | 2030 | 3040 |
φ6 -25 | 900 | 1350 | 1620 | 2110 | 1220 | 1830 | 2190 | 2850 | 1650 | 2470 | 1750 | 1850 | 2770 |
φ6 -30 | 800 | 1200 | 1440 | 1880 | 1080 | 1620 | 1950 | 2530 | 1460 | 2190 | 1560 | 1660 | 2490 |
φ8 -15 | 1350 | 2030 | 2430 | 3160 | 1830 | 2740 | 3290 | 4270 | 2470 | 3700 | 2570 | 2670 | 4000 |
φ8 -20 | 2100 | 3150 | 3600 | 3980 | 2850 | 3880 | 4020 | 4220 | 3680 | 4250 | 3780 | 3920 | 4300 |
φ8 -25 | 1050 | 1580 | 1890 | 2460 | 1420 | 2130 | 2560 | 3320 | 1920 | 2880 | 2020 | 2120 | 3180 |
φ8 -30 | 700 | 1050 | 1260 | 1640 | 950 | 1420 | 1710 | 2220 | 1280 | 1920 | 1380 | 1480 | 2220 |
※ 使用材質やロットによって価格が変わりますので、お気軽にお問い合わせください。
※ MDFやベニヤ合板やその他建材も加工が可能です。
施工例
使用している機械
DC684は日本に一台の最新鋭ドリリングセンタです。最速3000mm/分の高速運動を行います。
ドリリング機能の他、盤上の掃除機能、自動集塵機能、メンテナンスお知らせ機能などの機能がついています。
機械ヘッドと駆動、摺動面は、すべて高性能シリコン耐熱グリスにて統一されています。
使用軸を機械が判断し、最適なルートを展開します。
また高機能ロボットとの連携で、24時間連続稼働対応加工機になります。